№ п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Площадь, кв.м. | Местоположение, адрес | Категория объекта | Разрешенное использование | Цена реализации | фотография |
1 | Земельный участок | 07:08:0101011:76 | 2709 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10 | Земли населенных пунктов | Для строительства и эксплуатации торгового дома | 8 000 000 |
|
2 | Здание | 07:08:0101000:5396 | 1161,7 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10 | Объект незавершенного строительства | Данные отсутствуют | 46 000 000 | ![]() |
Земельный участок | 07:08:0101011:95 | 500 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10а | Земли населенных пунктов | Для строительства и эксплуатации торгового дома | |||
Здание корпуса №2 | 07:08:0101000:5552 | 686,9 | КБР, г.Чегем, Баксанское шоссе, 10а | нежилое | Данные отсутствуют | |||
3 | Земельный участок | 26:30:020207:207 | 700 | Ставропольский край, г.Ессентуки, ул. Гаевского, уч.50 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва |
Цена за 100 кв.м. -400тыс.руб |
|
Земельный участок | 900 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.51 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 880 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.53 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 897,3 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.1 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 791,70 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.2 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 637,4 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.5 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 600кв.м | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.7 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 665,4 | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.8 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | 750 кв.м. | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.45 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | ||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.46 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.47 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.48 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
Земельный участок | Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Гаевского, уч.49 | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного стр-ва | |||||
4 | Земельный участок | 07:01:0800067:263 | 1909 | в г.Баксан ул.Заводская,53а | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | 24 000 000 | |
Здание склада | 07:01:0800067:263 | 993,6 | в г.Баксан ул.Заводская,53а | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:01:0800067:264 | 3899 | в г.Баксан ул.Заводская,53б | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | |||
Здание спиртохранилища | 07:01:0800000:7776 | 380,1 | в г.Баксан ул.Заводская,53б | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Здание блока производственных целей | 07:01:0800000:7746 | 1394,7 | в г.Баксан ул.Заводская,53б | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:01:0800067:265 | 3279 | в г.Баксан ул.Заводская,53в | Земли населенных пунктов | Для производственных целей | |||
Проходная | 07:01:0800000:12960 | 37,8 | в г.Баксан ул.Заводская,53в | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Блок производственных помещений | 07:01:0800000:7745 | 763,7 | в г.Баксан ул.Заводская,53в | нежилое | Данные отсутствуют | |||
5 | Нежилое помещение | 07:09:0104019:502 | 149,7 | КБР, г. Нальчик, ул.Тарчокова,29, 1-й этаж | нежилое | Данные отсутствуют | 6 000 000 | |
Нежилое помещение | 07:09:0104019:515 | 170,1 | КБР, г. Нальчик, ул.Тарчокова,29, 1-й этаж | нежилое | Данные отсутствуют | 6 800 000 | ||
Нежилое помещение | 07:09:0104019:511 | 332,8 | КБР, г. Нальчик, ул.Тарчокова,29, подвал | нежилое | Данные отсутствуют | 4 400 000 | ||
6 | Склад | 07:03:0700032:253 | 252,0 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | нежилое | Данные отсутствуют |
4 000 000 |
|
Навес | 07:03:00032:226 | 315,5 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Склад | 07:03:0700032:255 | 937,3 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:03:0700032:131 | 4045,0 | КБР, Майский район,г. Майский, ул. М.Горького, д.25 | Земли населенных пунктов | для размещения промышленных объектов | |||
7 | здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №4 | 26:17:000000:1839 | Ставропольский край, Андроповский район, с. Алексеевское, ул. Верхняя, 49 | нежилое | Данные отсутствуют | 16 500 000 | ||
нежилое здание, животноводческая точка Утиная, здание №2 | 26:17:000000:1840 | |||||||
здание лаборатории, животноводческая точка Утиная, здание №5 | 26:17:000000:1841 | |||||||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №5 | 26:17:000000:1850 | |||||||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №7 | 26:17:000000:1851 | |||||||
здание гаража, животноводческая точка Утиная, здание №3 | 26:17:000000:1852 | |||||||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №2 | 26:17:000000:1858 | |||||||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №3 | 26:17:000000:1861 | |||||||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №6 | 26:17:000000:1864 | |||||||
здание корпуса, животноводческая точка Утиная, корпус №1 | 26:17:000000:1865 | |||||||
здание лаборатории, животноводческая точка Утиная, здание №4 | 26:17:000000:1866 | |||||||
здание проходной, животноводческая точка Утиная, здание №1 | 26:17:000000:1867 | |||||||
земельный участок, животноводческая точка Утиная, участок №1 | 26:17:091001:19 | |||||||
8 | Земельный участок | 07:02:0100021:41 | 4902 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | земли населенных пунктов | Данные отсутствуют | 72 500 000 | |
Земельный участок | 07:02:0100021:223 | 4250 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | земли населенных пунктов | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:02:0100021:48 | 4245 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | земли населенных пунктов | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:02:0100021:231 | 786 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | земли населенных пунктов | Данные отсутствуют | |||
Земельный участок | 07:02:0100021:229 | 2859 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | земли населенных пунктов | Данные отсутствуют | |||
здание (швейный цех №2) | 07:02:0100021:583 | 368,1 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (ангар для автотранспорта) | 07:02:0100021:248 | 525,8 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (завод по производству вин-х вин) | 07:02:0100021:580 | 299 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (швейный цех №1) | 07:02:0100021:578 | 505,3 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (цех розлива №2) | 07:02:0100021:437 | 424,3 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (акцизный склад) | 07:02:0100021:436 | 502,7 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (купажный цех №2) | 07:02:0100021:414 | 343,9 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание МТМ | 07:02:0100021:2333 | 1593,6 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют | |||
здание (контрольно-пропускной пункт) | 07:02:0100021:437 | 20,8 | КБР, Зольский район, пгт. Залукокоаже, ул. Заречная, д. 150 | нежилое | Данные отсутствуют |
Наименование объекта движимого имущества |
Назначение объекта |
Мерник технический 1кл.V-1000 дал. |
Оборудование линии розлива |
Мерник технический 1кл.V-250 дал. | |
Мерник технический 1кл.V-250 дал. | |
Мерник технический 1кл.V-75 дал. | |
Мерник технический 1кл.V-75 дал. | |
Внешний смотчик этикеток | |